Model. Panjang gelombang utama (NM) ciri fotoéléktrik 1/2 sudut pandang (
°) Bahan chip warna luminous tegangan hareup (V) kakuatan emitting lampu (MCD) test ayeuna = 20mA nilai umum. Belig.
°330pwc Gainn Bodas 6000 10000K --- 3.2 3.6 3000 5800 24 30
°330 VUVC Gainn UV -Asia Chip "Megastrong" 400 405 3.4 4.0 12000 UW6 28 35
°330MUV9C GAINN UV -Chip Asia "Megastrong" 395 400 3.5 3.8 3000 4000UW 24 30
°330LB7C Gainn biru 465 470 2.8 3.4 1500 2100 24 30
°330PG2C Gainn Héjo Murni 518 527 2.8 3.4 6000 8200 24 30
°330pg0c gainn héjo 500 505 3.2 3.6 2400 4000 24 30
°330MY8C GAALINP konéng 585 594 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330mr2c gaalinp beureum 618 627 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330HR3C Gaalinp beureum 624 633 1.8 2.2 1100 2130 24 30
°
![Parameter Patali Dioda Elapnge 1]()
Panulis: Tianhui -
Disinfeksi Lai
Panulis: Tianhui -
Profaktor UV Led
Panulis: Tianhui -
Disinfeksi cai UV
Panulis: Tianhui -
Solusi UV LED
Panulis: Tianhui -
UV diode Led
Panulis: Tianhui -
Profaktor diode UV Led
Panulis: Tianhui -
Modul UV Led
Panulis: Tianhui -
Sistem Pangat UV LED UV
Panulis: Tianhui -
UV LED