Модел. Негизги толкун узундугу (НМ) фотоэлектрдик мүнөздөмөлөрү 1/2 перспектива (
°) Чип материал жарык түстүү алдыңкы чыңалуу (V) жарык чыгаруу күчү (MCD) сыноо учурдагы = 20mA жалпы мааниси. Түн мааниси.
°330pwc Gainn White 6000 10000K --- 3.2 3.6 3000 5800 24 30
°330VUVC Gainn UV -Asian Chip "Megastrong" 400 405 3.4 4.0 12000UW6 LED lamp beads. 28 35
°330MUV9C GAINN UV -Азия чип "Megastrong" 395 400 3.5 3.8 3000 4000UW 24 30
°330LB7C Gainn көк 465 470 2,8 3.4 1500 2100 24 30
°330PG2C Gainn Pure Green 518 527 2.8 3.4 6000 8200 24 30
°330pg0c генн жашыл 500 505 3.2 3.6 2400 4000 24 30
°330MY8C ГААЛИНП сары 585 594 1,8 2.2 1500 3000 24 30
°330мр2ц гаалинп кызыл 618 627 1,8 2.2 1500 3000 24 30
°330HR3C Гаалинп кызыл 624 633 1,8 2.2 1100 2130 24 30
°
![Elapnge диоддор менен байланышкан параметрлер 1]()
Автор: Тианhui-
Аар дисинфекциясы
Автор: Тианhui-
UV Led жаратуучулар
Автор: Тианhui-
УВ суу дезинфекциялоо.
Автор: Тианhui-
UV LED чечим
Автор: Тианhui-
UV Лед диод
Автор: Тианhui-
UV Led диод жаратуучулар
Автор: Тианhui-
Учурдагы модулусы
Автор: Тианhui-
UV LED басуу системасы.
Автор: Тианhui-
УВ ЛЕД тузак