Model. Nodweddion ffotodrydanol prif donfedd (NM) 1/2 persbectif (
°) Mae'r deunydd sglodion luminous lliw blaen foltedd (V) cryfder allyrru golau (MCD) prawf cyfredol = 20mA gwerth cyffredinol. Y gwerth mwyaf nos.
°330pwc Gainn Gwyn 6000 10000K --- 3.2 3 .6 3000 5800 24 30
°330 VUVC Gainn UV - Chip Asiaidd "Megastrong" 400 405 3.4 4.0 12000UW6 LED SUE 28 35
°330MUV9C GAINN UV -Asian sglodion "Megastrong" 395 400 3.5 3.8 3000 4000UW 24 30
°330LB7C Gainn glas 465 470 2.8 3 .4 1500 2100 24 30
°330PG2C Ennill Gwyrdd Pur 518 527 2.8 3 .4 6000 8200 24 30
°330pg0c ennill gwyrdd 500 505 3.2 3.6 2400 4000 24 30
°330MY8C GAALIP melyn 585 594 1.8 2 .2 1500 3000 24 30
°330mr2c gaalinp coch 618 627 1.8 2 .2 1500 3000 24 30
°330HR3C Gaalinp coch 624 633 1.8 2 .2 1100 2130 24 30
°
![Paramedrau Cysylltiedig Elapnge Diodes 1]()
Awdur: Tianhui -
Disinheintiad Awyr
Awdur: Tianhui -
Gwneuthurwyr UV Led
Awdur: Tianhui -
Diheintiad dŵr UV
Awdur: Tianhui -
Datrysiad UV LED
Awdur: Tianhui -
Diod UV Led
Awdur: Tianhui -
Gwneuthurwyr deuodau Led UV
Awdur: Tianhui -
Modiwl arweiniol UV
Awdur: Tianhui -
System Argraffu LED UV
Awdur: Tianhui -
Trap mosgito UV LED