Model. Panjang gelombang utama (NM) karakteristik fotolistrik 1/2 perspektif (
°) Materi chip padhang werna ngarep voltase (V) cahya emitting kekuatan (MCD) test saiki = 20mA Nilai umum. The most night value.
°330pwc Gainn Putih 6000 10000K --- 3.2 3.6 3000 5800 24 30
°330VUVC Gainn UV -Asian Chip "Megastrong" 400 405 3.4 4.0 12000UW6 伏 LED lamp beads 28 35
°330MUV9C GAINN UV -Asia chip "Megastrong" 395 400 3.5 3.8 3000 4000UW 24 30
°330LB7C Gainn biru 465 470 2.8 3.4 1500 2100 24 30
°330PG2C Gainn Ijo Murni 518 527 2.8 3.4 6000 8200 24 30
°330pg0c gainn ijo 500 505 3.2 3.6 2400 4000 24 30
°330MY8C GAALINP kuning 585 594 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330mr2c gaalinp abang 618 627 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330HR3C Gaalinp abang 624 633 1.8 2.2 1100 2130 24 30
°
![Elapnge Dioda Related Parameter 1]()
Author: Tianhui-
Air Disinfection
Author: Tianhui-
UV Led manufacturers
Author: Tianhui-
UV water disinfection
Author: Tianhui-
UV LED Solution
Author: Tianhui-
UV Led diode
Author: Tianhui-
UV Led diodes manufacturers
Author: Tianhui-
UV Led module
Author: Tianhui-
UV LED Printing System
Author: Tianhui-
UV LED mosquito trap