Mudell. Wavelength prinċipali (NM) karatteristiċi fotoelettriċi 1/2 perspettiva (
°) Il-kurrent tat-test tal-qawwa li jarmi d-dawl (MCD) tal-vultaġġ ta 'quddiem tal-kulur luminuż tal-materjal taċ-ċippa = 20mA valur ġenerali. L-aktar valur bil-lejl.
°330pwc Gainn White 6000 10000K --- 3.2 3.6 3000 5800 24 30
°330 VUVC Gainn UV - Asjatiku Chip "Megastrong" 400 405 3.4 4.0 12000UW6 28 35
°330MUV9C GAINN UV -Ċippa Asjatika "Megastrong" 395 400 3.5 3.8 3000 4000UW 24 30
°330LB7C Gainn blu 465 470 2.8 3.4 1500 2100 24 30
°330PG2C Gainn Pure Green 518 527 2.8 3.4 6000 8200 24 30
°330pg0c gainn aħdar 500 505 3.2 3.6 2400 4000 24 30
°330MY8C GAALINP isfar 585 594 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330mr2c gaalinp aħmar 618 627 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330HR3C Gaalinp aħmar 624 633 1.8 2.2 1100 2130 24 30
°
![Elapnge Diodes Parametri Relatati 1]()
Awtur: Tianhui-
Diżinfezzjoni tal-arja
Awtur: Tianhui-
Manifatturi UV Mled
Awtur: Tianhui-
Disinfezzjoni fl-ilma UV
Awtur: Tianhui-
Soluzzjoni UV LED
Awtur: Tianhui-
Dijodu taċ-Ċomb UV
Awtur: Tianhui-
Manifatturi tad-diodes UV
Awtur: Tianhui-
Modulu UV
Awtur: Tianhui-
Sistema tal-Istampa UV LED
Awtur: Tianhui-
In-nassa tan-nemus UV LED