Modèl. Longèdonn prensipal (NM) karakteristik foto-elektrik 1/2 pèspektiv (
°) Materyèl la chip lumineux koulè devan vòltaj (V) limyè emisyon fòs (MCD) tès aktyèl = 20mA valè jeneral. La pi valè nuit.
°330pwc Gainn Blan 6000 10000K --- 3.2 3.6 3000 5800 24 30
°330 VUVC Gainn UV-Asiyen Chip "Megastrong" 400 405 3.4 4.0 12000UW6 LED UU. 28 35
°330MUV9C GAINN UV -Azi chip "Megastrong" 395 400 3.5 3.8 3000 4000UW 24 30
°330LB7C Gainn ble 465 470 2.8 3.4 1500 2100 24 30
°330PG2C Gainn Pure Green 518 527 2.8 3.4 6000 8200 24 30
°330pg0c genyen vèt 500 505 3.2 3.6 2400 4000 24 30
°330MY8C GAALINP jòn 585 594 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330mr2c gaalinp wouj 618 627 1.8 2.2 1500 3000 24 30
°330HR3C Gaalinp wouj 624 633 1.8 2.2 1100 2130 24 30
°
![Elapnge Dyòd paramèt ki gen rapò 1]()
Egzanp: Tianhui -
Disinfeksyon lò
Egzanp: Tianhui -
Mòganizasyon UV
Egzanp: Tianhui -
Disinfeksyon dlo UV
Egzanp: Tianhui -
LED solisyon UV
Egzanp: Tianhui -
Diyod UV Led
Egzanp: Tianhui -
Pwopriye diods UV
Egzanp: Tianhui -
Mody UV Led
Egzanp: Tianhui -
Sistè enprime UV LED
Egzanp: Tianhui -
Mozè UV LED nan pyèj