loading

I-Tianhui- engomunye wabakhiqizi nabahlinzeki be-chip be-UV LED abahamba phambili inikeza isevisi ye-chip ye-ODM/OEM UV eholayo.

TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 1
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 2
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 3
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 4
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 5
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 1
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 2
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 3
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 4
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing 5

TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED Board for UV Printing Glue Curing Inkjet Printing

    hawu ...!

    Ayikho imininingwane yomkhiqizo.

    Iya ekhasini lasekhaya
    PEAK
    WAVELENGTH
    POWER FORWARD
    VOLTAGE
    FORWARD
    CURRENT
    RADIANT
    FLUX
    RADIATION
    ANGLE
    365nm 150~250W 48~54V 4~5A 12~15W/cm^2 60
    385nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    395nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    405nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    APPLICATIONS Izicelo/Ukwelapha Ukuphrinta/Ukwelapha Iglue/Ukuphrinta kwe-Inkjet
    _01
    _02
    _03
    _04
    _20230413131952

    Amapharamitha

    Isexwayiso Imiyalo Yokusetshenziswa

    1. Ukuze ugweme ukubola kwamandla, gcina ingilazi yangaphambili ihlanzekile.

    2. Kunconywa ukuthi kungabi nezinto ezivimba ukukhanya ngaphambi kwemojuli, okuzothinta umphumela wokuvala inzalo.

    3. Sicela usebenzise i-voltage yokufaka efanele ukushayela le moduli, ngaphandle kwalokho imojuli izolimala.

    4. Umgodi wokuphuma we-module ugcwaliswe nge-glue, engavimbela ukuvuza kwamanzi, kodwa akunjalo

    kunconywa ukuthi i-glue yomgodi wokuphuma we-module uthintane ngqo namanzi okuphuza.

    5. Ungaxhumi izigxobo ezinhle nezingalungile zemodyuli ngokuphambene, ngaphandle kwalokho imodyuli ingase yonakaliswe

    6. Ukuphepha kwabantu

    Ukuchayeka ekukhanyeni kwe-ultraviolet kungadala umonakalo emehlweni abantu. Ungabheki ukukhanya kwe-ultraviolet ngokuqondile noma ngokungaqondile.

    Uma ukuchayeka emisebeni ye-ultraviolet kungenakugwenywa, izinto zokuzivikela ezifanele njengezibuko nezingubo zokugqoka kufanele

    esetshenziswa ukuvikela umzimba. Namathisela amalebula alandelayo ayisixwayiso emikhiqizweni/amasistimu 

    Xhumana naso
    Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yocingo efomini lokuxhumana ukuze sikuthumelele isaphulelo samahhala semiklamo yethu ebanzi
    omunye wabahlinzeki be-UV LED abachwepheshile eChina
    Ungathola  Thina lapha
    2207F Yingxin International Building, No.66 Shihua West Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China
    Customer service
    detect