loading

I-Tianhui- enye yeenkokeli ezikhokelayo ze-UV ze-chip ze-UV kunye nababoneleli babonelela ngenkonzo ye-chip ye-ODM/OEM UV.

TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 1
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 2
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 3
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 4
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 5
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 1
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 2
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 3
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 4
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo 5

TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W Ibhodi ye-UV ye-UV yokuShicilela iGlue eCuba i-Inkjet yoShicilelo

    Owu ...!

    Akukho datha yemveliso.

    yiya kwiphepha lasekhaya
    PEAK
    WAVELENGTH
    POWER FORWARD
    VOLTAGE
    FORWARD
    CURRENT
    RADIANT
    FLUX
    RADIATION
    ANGLE
    365nm 150~250W 48~54V 4~5A 12~15W/cm^2 60
    385nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    395nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    405nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    APPLICATIONS Izicelo/Unyango loShicilelo/Unyango lweGlue/Ushicilelo lwe-Inkjet
    _01
    _02
    _03
    _04
    _20230413131952

    Iiparamitha

    Isilumkiso sokusetyenziswa

    1. Ukunqanda ukubola kwamandla, gcina iglasi yangaphambili icocekile.

    2. Kunconywa ukuba ungabi nezinto ezithintela ukukhanya phambi kwemodyuli, eya kuchaphazela umphumo wokuvala inzala.

    3. Nceda usebenzise amandla ombane achanekileyo ukuqhuba le modyuli, kungenjalo imodyuli iya konakaliswa.

    4. Umngxuma wokuphuma wemodyuli uzaliswe ngeglue, enokuthintela ukuvuza kwamanzi, kodwa akunjalo

    kucetyiswa ukuba iglue yomngxuma wokuphuma wemodyuli uqhagamshelane ngokuthe ngqo namanzi okusela.

    5. Musa ukudibanisa iipali ezilungileyo kunye nezingalunganga zemodyuli ngokubuyisela umva, kungenjalo imodyuli inokonakala

    6. Ukhuseleko lomntu

    Ukubonakaliswa kokukhanya kwe-ultraviolet kunokubangela umonakalo emehlweni abantu. Musa ukujonga ukukhanya kwe-ultraviolet ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo.

    Ukuba ukuchanabeka kwimitha ye-ultraviolet akunakuthintelwa, izixhobo ezifanelekileyo zokukhusela ezinjengeeglasi kunye nempahla kufuneka

    esetyenziselwa ukukhusela umzimba. Qhoboshela ezi zilumkiso zilandelayo kwiimveliso / iinkqubo 

    Nxibelelana nasi
    Shiya nje i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhagamshelwano ukuze sikuthumelele ikowuti yasimahla kuluhlu lwethu olubanzi loyilo
    omnye wababoneleli be-UV be-LED abanobuchule eTshayina
    Ungayifumana  Apha
    2207F Yingxin International Building, No.66 Shihua West Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China
    Customer service
    detect