loading

Tianhui- UV LED txip fabrikatzaile eta hornitzaile nagusietako batek ODM/OEM UV LED txip zerbitzua eskaintzen du.

TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 1
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 2
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 3
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 4
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 5
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 1
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 2
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 3
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 4
TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko 5

TH-UVxDB250W7H3P-5035 365NM 385NM 395NM 405NM 415NM 150W 200W 250W 300W UV LED plaka UV inprimatzeko Kola sendatzeko tintazko inprimaketa egiteko

    oops ...!

    Ez da produktuen daturik.

    Joan orri nagusira
    PEAK
    WAVELENGTH
    POWER FORWARD
    VOLTAGE
    FORWARD
    CURRENT
    RADIANT
    FLUX
    RADIATION
    ANGLE
    365nm 150~250W 48~54V 4~5A 12~15W/cm^2 60
    385nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    395nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    405nm 200~300W 46~52V 4~6A 15~18W/cm^2 60
    APPLICATIONS Aplikazioak/Inprimatze-sendotzea/Kola-sendotzea/Tinta-jetaren inprimaketa
    _01
    _02
    _03
    _04
    _20230413131952

    Parametroak

    Abisua erabiltzeko jarraibideak

    1. Energia usteltzea saihesteko, eduki aurreko kristala garbi.

    2. Moduluaren aurretik argia blokeatzen duten objekturik ez izatea gomendatzen da, eta horrek esterilizazio efektuari eragingo dio.

    3. Mesedez, erabili sarrerako tentsio zuzena modulu hau gidatzeko, bestela modulua hondatuko da.

    4. Moduluaren irteera-zuloa kolaz bete da, eta horrek ur-ihesak saihestu ditzake, baina ez da

    gomendatzen du moduluaren irteera-zuloko kola zuzenean edateko urarekin harremanetan jartzea.

    5. Ez konektatu moduluaren polo positiboak eta negatiboak alderantziz, bestela modulua hondatu daiteke

    6. Giza segurtasuna

    Argi ultramorearen esposizioak giza begietan kalteak eragin ditzake. Ez begiratu argi ultramoreari zuzenean edo zeharka.

    Izpi ultramoreen esposizioa saihestezina bada, babes-gailu egokiak jarri behar dira, hala nola betaurrekoak eta arropa.

    gorputza babesteko erabiltzen da. Erantsi honako abisu-etiketa hauek produktu/sistemei 

    Elkartu gurekin.
    Utzi zure helbide elektronikoa edo telefono zenbakia harremanetarako formularioan, gure diseinu sorta zabalerako doako aurrekontua bidal diezazugun
    Txinako UV LED hornitzaile profesionalenetako bat
    Aurkitu dezakezu.  Gu hemen.
    2207F Yingxin Nazioarteko Eraikina, No.66 Shihua West Road, Jida, Xiangzhou Barrutia, Zhuhai hiria, Guangdong, Txina
    Customer service
    detect