loading

I-Tianhui- engomunye wabakhiqizi nabahlinzeki be-chip be-UV LED abahamba phambili inikeza isevisi ye-chip ye-ODM/OEM UV eholayo iminyaka engaphezu kuka-22+.

 I-imeyile: my@thuvled.com        TELL: +86 13018495990     

0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 1
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 2
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 3
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 4
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 5
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 6
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 1
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 2
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 3
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 4
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 5
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 6

0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc

Amatheminali:
XH2.54, Mhlophe
Inkinga:
500 ± 10mm
UV Wavelength:
260-280 nm
Ukufakwa kwamanje:
20-40mA
Amandla okufakela:
0.2-0.4W
ukubuza

Imininingwane yomkhiqizo wemojula ye-uvc


Imininingwane esheshayo

Kunobukhulu obuhlukahlukene bemojuli ye-uvc yokuzikhethela kwamakhasimende. Umkhiqizo ungowekhwalithi nokusebenza okuhambisana nezindinganiso zezimboni nezamazwe ngamazwe. Imojula ye-uvc ekhiqizwe yi-Tianhui isetshenziswa kabanzi emikhakheni eminingi yezimboni. Imikhiqizo eminingi edumile isungule ukubambisana okuzinzile neZhuhai Tianhui Electronic Co., Ltd..


Isingeniso Somkhiqo

Isekelwa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, imojula yethu ye-uvc inempumelelo enkulu ekuncintisaneni okuphelele kwemikhiqizo, njengoba kukhonjisiwe ezicini ezilandelayo.

0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 7
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 8
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 9
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 10
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 11
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 12
0.2-0.4W 260-280nm XH2.54 20-40mA Umhlinzeki Wemojula ye-Tianhui Brand Uvc 13


Izinzuzo Zenkampani

I-Tianhui iyingcweti ekukhiqizeni imojula ye-uvc enekhwalithi ethembekile. Imboni inokubambisana okusondelene nezikhungo zokuhlola ikhwalithi zezinkampani zangaphandle. Lokhu kusivumela ukuthi siqinisekise ukuthi amaqoqo ethu ahlangabezana namazinga akamuva ezomthetho, amakhemikhali, kanye nokuphepha. Umgomo wethu uwukunikeza isevisi yezinga lokuqala, futhi esikuphishekelayo ukwakha uhlobo lokuqala lwemojuli ye-uvc emhlabeni. Xhumana nathi!
Silindele ukubonisana okuvela kumakhasimende amasha namadala!

Xhumana nathi
Samukela imidwebo yangokwezifiso nemibono futhi siyakwazi ukunakekela izidingo ezithile. Ngeminye imininingwane, sicela uvakashele iwebhusayithi noma uxhumane nathi ngqo ngemibuzo noma imibuzo.
Ayikho idatha
omunye wabahlinzeki be-UV LED abachwepheshile eChina
sizibophezele kuma-LED diodes iminyaka engaphezu kwe-22+, umkhiqizi we-chips we-LED ohamba phambili & umphakeli we-UVC LED 255nm265nm 275nm, UVB LED 295nm ~ 315nm, UVA LED325nm 340nm 365nm ~ 405nm 


Ungathola  Thina lapha
2207F Yingxin International Building, No.66 Shihua West Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China
Customer service
detect